Premiação hoje 16/12/2013
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 8 | 144.485,25 |
| 14 acertos | 1.390 | 365,52 |
| 13 acertos | 47.471 | 12,50 |
| 12 acertos | 315.664 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.506.672 | 2,50 |
Ganhadores por Estado/Municipio
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 1 |
| SIMÕES FILHO | 1 |
| MG | 2 |
| CARMO DO PARANAÍBA | 1 |
| PONTE NOVA | 1 |
| MT | 1 |
| VÁRZEA GRANDE | 1 |
| PA | 1 |
| TUCURUI | 1 |
| RN | 1 |
| NATAL | 1 |
| SP | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| TO | 1 |
| PALMAS | 1 |
Arrecadação Total: R$ 19.261.593,75
Estimativa de Prêmio R$ 1.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 18/12/2013
O próximo sorteio da Lotofácil Nº 996, de loterias organizadas pela Caixa no Brasil, ocorrerá no dia quarta-feira 18 de Dezembro de 2013.
