Premiação hoje 27/12/2013
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 13 | 137.174,65 |
| 14 acertos | 3.312 | 236,67 |
| 13 acertos | 23.248 | 12,50 |
| 12 acertos | 278.379 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.533.006 | 2,50 |
Ganhadores por Estado/Municipio
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AM | 1 |
| MANAUS | 1 |
| BA | 2 |
| RUY BARBOSA | 1 |
| VALENÇA | 1 |
| CE | 1 |
| FORTALEZA | 1 |
| DF | 1 |
| BRASÍLIA | 1 |
| GO | 2 |
| GOIÂNIA | 1 |
| IPAMERI | 1 |
| MG | 2 |
| GUARANÉSIA | 1 |
| JURAMENTO | 1 |
| PB | 1 |
| CAMPINA GRANDE | 1 |
| PE | 1 |
| RECIFE | 1 |
| PR | 1 |
| CIANORTE | 1 |
| SP | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 21.432.236,25
Estimativa de Prêmio R$ 1.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 30/12/2013
O próximo sorteio da Lotofácil Nº 1000, de loterias organizadas pela Caixa no Brasil, ocorrerá no dia segunda-feira 31 de Dezembro de 2013.
